Die folgenden Leuchtballons können Sie bei uns mieten (mit sämtlichen Serviceleistungen wie Transport, Aufbau und Betrieb), aber auch käuflich erwerben:
| Model | Size | Power | °K | Lamps | Safety | Volume | Height* | Inst. Time | Staff** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sirocco HTI | 110 cm | 1.0 kW | 5600 | 1×1000W/220V/50Hz | 1×16A | 1.1m³ Air | on stand | 1 min | 1 Op. |
| Crystal HMI | 160 cm | 1.2 kW | 5600 | 1×1200W/220V/50Hz | 1×16A | 2.1m³ Air | on stand | 5 min | 1 Op. |
| PM – HMI | 125 cm | 2.5 kW | 5600 | 1×2500W/240V/50Hz | 1×16A | 1.8m³ Air | on stand | 1 min | 1 Op. |
| Solarc HMI | 250 cm | 2.4 kW | 5600 | 2×1200W/220V/50Hz | 2×16A | 10.0m³ He | 05 – 15m | 30 min | 1 Op. |
| Solarc HMI | 300 cm | 2,4 kW | 5600 | 2×1200W/220V/50Hz | 2×16A | 13.5m³ He | 05 – 15m | 60 min | 1 Op. |
| Solarc HMI | 370 cm | 4.8 kW | 5600 | 4×1200W/240V/50Hz | 4×16A | 26.5m³ He | 05 – 30m | 60 min | 1 Op., 1 Ass. |
| Solarc HMI | 500 cm | 16 kW | 5600 | 4×4000W/380V/50Hz | 4×20A | 65.3m³ He | 10 – 40m | 90 min | 1 Op., 1 Ass. |
| Tube 4.8k HMI | 5x2,5m | 4,8 kW | 5600 | 4x1200W/220V/50Hz | 8x10A | 23.0m³ He | 05 – 30m | 60 min | 1 Op., 1 Ass. |
| Tube 9.6k HMI | 6×3m | 9.6 kW | 5600 | 8×1200W/220V/50Hz | 8×16A | 45.0m³ He | 05 – 30m | 60 min | 1 Op., 1 Ass. |
| Tube 19.2k HMI | 12×3m | 19.2kW | 5600 | 16x1200W/220V/50Hz | 16x10A | 90.0m³ He | 05 – 30m | 90 min | 1 Op., 1 Ass. |
| Model | Size | Power | °K | Lamps | Safety | Volume | Height* | Inst. Time | Staff** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 6.4k | 370 cm | 6.4 kW | 3200 - 5600 | 2×2000W/240V/50Hz 2x1200W/220V/50Hz |
4×10A | 26.5m³ He | 05 – 30m | 60 min | 1 Op., 1 Ass. |
| Mixed 27k | 500 cm | 27 kW | 3200 - 5600 | 3×5000W/240V/50Hz 3x4000W/380V/50Hz |
6×20A | 65.3m³ He | 05 – 30m | 60 min | 1 Op., 1 Ass. |
| Tube 6.4k | 5x2.5m | 6.4 kW | 3200 - 5600 | 2×2000W/240V/50Hz 2x1200W/220V/50Hz |
4×10A | 23.0m³ He | 05 – 15m | 60 min | 1 Op., 1 Ass. |
| Tube 12.8k | 6x3m | 12.8 kW | 3200 - 5600 | 4×2000W/240V/50Hz 4x1200W/220V/50Hz |
8×10A | 45.0m³ He | 05 – 20m | 60 min | 1 Op., 1 Ass. |
| Tube 25.6k | 12x3m | 25.6 kW | 3200 - 5600 | 8×2000W/240V/50Hz 8x1200W/220V/50Hz |
16×10A | 90.0m³ He | 05 – 20m | 60 min | 1 Op., 1 Ass. |
| Model | Size | Power | °K | Lamps | Safety | Volume | Height* | Inst. Time | Staff** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sirocco H | 110 cm | 2.0 kW | 3200 | 1×2000W/220V/50Hz | 1×10A | 1.1m³ Air | on stand | 1 min | 1 Op. |
| Lunix | 160 cm | 2.0 kW | 3200 | 2×1000W/220V/50Hz | 1×10A | 2.1m³ He | 03 – 10m | 15 min | 1 Op. |
| Lunix | 200 cm | 4.0 kW | 3200 | 4×1000W/220V/50Hz | 2×10A | 4.2m³ He | 05 – 15m | 30 min | 1 Op. |
| Lunix | 250 cm | 5.0 kW | 3200 | 4×1250W/220V/50Hz | 2×10A | 10.0m³ He | 05 – 15m | 30 min | 1 Op. |
| Lunix | 300 cm | 8.0 kW | 3200 | 8×1000W/240V/50Hz | 4×10A | 13.5m³ He | 05 – 15m | 60 min | 1 Op. |
| Lunix | 370 cm | 10 kW | 3200 | 4×2500W/240V/50Hz | 4×16A | 26.5m³ He | 05 – 30m | 60 min | 1 Op., 1 Ass. |
| Lunix | 500 cm | 20 kW | 3200 | 8×2500W/240V/50Hz | 8×16A | 65.3m³ He | 10 – 40m | 90 min | 1 Op., 1 Ass. |
| CL-H | 500 cm | 30 kW | 3200 | 6×5000W/240V/50Hz | 6×25A | 65.0m³ He | 10 – 30m | 90 min | 1 Op., 1 Ass. |
| Tube H 10k | 4×2m | 10 kW | 3200 | 4x2500W/240V/50Hz | 4×16A | 18.0m³ He | 05 – 15m | 60 min | 1 Op., 1 Ass. |
| Tube H 20k | 5x2.5m | 20 kW | 3200 | 8x2500W/240V/50Hz |
8×16A | 23.0m³ He | 05 – 15m | 60 min | 1 Op., 1 Ass. |
| Tube H 20k | 6×3m | 20 kW | 3200 | 8×2500W/240V/50Hz | 8×16A | 45.0m³ He | 05 – 30m | 90 min | 1 Op., 1 Ass. |
| Tube H 40k | 12×3m | 40 kW | 3200 | 16×2500W/240V/50Hz | 16×16A | 90.0m³ He | 05 – 30m | 90 min | 1 Op., 1 Ass. |
* max. Steighöhe des Ballons bei einer Aufbauhöhe bis 1000m ü. NN und einer Temperatur über 10°C
** Op. = Operator, Ass. = Assistent
HMI: Elektronische Vorschaltgeräte flickerfree